Adresa Prilaz baruna Filipovića 28a
Sjedište Zagreb
Tip visokog učilišta Javno sveučilište
Vrsta visokog učilišta Fakultet
Akademska godina vrednovanja za koju je visoko učilište unosilo podatke 2021./2022.
Akademska godina | Ukupan broj studenata |
---|---|
2021./2022. | 0 |
2020./2021. | 14 |
2019./2020. | 652 |
2018./2019. | 834 |
2017./2018. | 952 |
Zvanje | Broj nastavnika |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 11 |
Redoviti profesor | 13 |
Izvanredni profesor | 22 |
Docent | 18 |
Viši predavač | 4 |
Predavač | 5 |
Asistent | 18 |
Poslijedoktorand | 5 |
Stručni suradnik | 6 |
Broj nastavnika po zvanju
Godina | Vrsta rada | Broj radova | Broj radova iz suradnje |
---|---|---|---|
2020. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 227 | 105 |
2020. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 262 | 63 |
2020. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 4 | 0 |
2020. | Autorstvo domaćih knjiga | 13 | 4 |
2020. | Poglavlja u knjigama | 80 | 6 |
2020. | Uredništva knjiga | 10 | 2 |
2020. | Stručni radovi | 32 | 0 |
2020. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 319 | 72 |
2020. | Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće od međunarodnog značaja | 0 | 0 |
2020. | Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće nacionalnog značaja | 0 | 0 |
2020. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od međunarodnog značaja | 8 | 0 |
2020. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od nacionalnog značaja | 11 | 0 |
2020. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo s objavljenom kritikom | 23 | 0 |
2020. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo | 54 | 0 |
2020. | Autorstvo knjiga objavljenih u inozemstvu | 0 | 0 |
2020. | Autorstvo knjiga objavljenih u Republici Hrvatskoj | 1 | 0 |
Više o visokom učilištu