Adresa Kralja Petra Svačića 1/F
Sjedište Osijek
Tip visokog učilišta Javno sveučilište
Vrsta visokog učilišta Umjetnička akademija
Polja
- Informacijske i komunikacijske znanosti
- Interdisciplinarne društvene znanosti
- Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)
- Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)
- Glazbena umjetnost
- Likovne umjetnosti
- Primijenjena umjetnost
- Plesna umjetnost i umjetnost pokreta
- Interdisciplinarno umjetničko polje
- Dizajn
- Ostala interdisciplinarna polja znanosti
Akademska godina vrednovanja za koju je visoko učilište unosilo podatke 2020./2021.
Akademska godina | Ukupan broj studenata |
---|---|
2019./2020. | 727 |
2018./2019. | 344 |
2017./2018. | 318 |
2016./2017. | 26 |
Zvanje | Broj nastavnika |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 5 |
Redoviti profesor | 7 |
Izvanredni profesor | 31 |
Docent | 41 |
Viši predavač | 8 |
Predavač | 12 |
Asistent | 21 |
Poslijedoktorand | 4 |
Umjetnički savjetnik | 2 |
Viši umjetnički suradnik | 1 |
Umjetnički suradnik | 6 |
Stručni suradnik | 1 |
Broj nastavnika po zvanju
Godina | Vrsta rada | Broj radova | Broj radova iz suradnje |
---|---|---|---|
2019. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 224 | 54 |
2019. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 136 | 13 |
2019. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 2 | 0 |
2019. | Autorstvo domaćih knjiga | 39 | 5 |
2019. | Poglavlja u knjigama | 42 | 3 |
2019. | Uredništva knjiga | 37 | 2 |
2019. | Stručni radovi | 41 | 6 |
2019. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 227 | 52 |
2019. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 7 | 0 |
2019. | Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće od međunarodnog značaja | 175 | 0 |
2019. | Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće nacionalnog značaja | 170 | 0 |
2019. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od međunarodnog značaja | 1033 | 0 |
2019. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od nacionalnog značaja | 467 | 0 |
2019. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo s objavljenom kritikom | 723 | 0 |
2019. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo | 1934 | 0 |
2019. | Autorstvo knjiga objavljenih u inozemstvu | 9 | 0 |
2019. | Autorstvo knjiga objavljenih u Republici Hrvatskoj | 224 | 0 |
Više o visokom učilištu