Adresa Zagrebačka 30
Sjedište Pula
Tip visokog učilišta Javno sveučilište
Vrsta visokog učilišta Sveučilište - odjelno organizirano
Područja
Polja
- Računarstvo
- Strojarstvo
- Arheologija
- Povijest
- Filologija
- Interdisciplinarne humanističke znanosti
- Ekonomija
- Informacijske i komunikacijske znanosti
- Pedagogija
- Interdisciplinarne društvene znanosti
- Kliničke medicinske znanosti
- Glazbena umjetnost
- Primijenjena umjetnost
- Interdisciplinarne prirodne znanosti
- Ostala interdisciplinarna polja znanosti
- Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline)
Akademska godina vrednovanja za koju je visoko učilište unosilo podatke 2022./2023.
Akademska godina | Ukupan broj studenata |
---|---|
2021./2022. | 3413 |
2020./2021. | 3233 |
2019./2020. | 3288 |
Zvanje | Broj nastavnika |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 25 |
Redoviti profesor | 13 |
Izvanredni profesor | 57 |
Docent | 67 |
Viši predavač | 11 |
Predavač | 9 |
Lektor | 4 |
Asistent | 23 |
Poslijedoktorand | 9 |
Umjetnički savjetnik | 2 |
Stručni suradnik | 1 |
Broj nastavnika po zvanju
Godina | Vrsta rada | Broj radova | Broj radova iz suradnje |
---|---|---|---|
2021. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 810 | 415 |
2021. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 504 | 161 |
2021. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 21 | 9 |
2021. | Autorstvo domaćih knjiga | 79 | 21 |
2021. | Poglavlja u knjigama | 211 | 58 |
2021. | Uredništva knjiga | 123 | 38 |
2021. | Stručni radovi | 248 | 44 |
2021. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 718 | 237 |
2021. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 63 | 16 |
2021. | Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće od međunarodnog značaja | 43 | 0 |
2021. | Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće nacionalnog značaja | 77 | 0 |
2021. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od međunarodnog značaja | 72 | 0 |
2021. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od nacionalnog značaja | 111 | 0 |
2021. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo s objavljenom kritikom | 71 | 0 |
2021. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo | 138 | 0 |
2021. | Autorstvo knjiga objavljenih u inozemstvu | 0 | 0 |
2021. | Autorstvo knjiga objavljenih u Republici Hrvatskoj | 3 | 0 |
Više o visokom učilištu