Adresa Kopilica 5
Sjedište Split
Tip visokog učilišta Privatna visoka škola
Vrsta visokog učilišta Visoka škola
Područje Tehničke znanosti
Polje Tehnologija prometa i transport
Akademska godina vrednovanja za koju je visoko učilište unosilo podatke 2022./2023.
Akademska godina | Ukupan broj studenata |
---|---|
2021./2022. | 53 |
2020./2021. | 122 |
2019./2020. | 142 |
Zvanje | Broj nastavnika |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 2 |
Viši predavač | 1 |
Predavač | 4 |
Broj nastavnika po zvanju
Godina | Vrsta rada | Broj radova | Broj radova iz suradnje |
---|---|---|---|
2021. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 23 | 12 |
2021. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 7 | 7 |
2021. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 3 | 3 |
2021. | Autorstvo domaćih knjiga | 1 | 1 |
2021. | Poglavlja u knjigama | 19 | 8 |
2021. | Uredništva knjiga | 2 | 1 |
2021. | Stručni radovi | 0 | 0 |
2021. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 8 | 8 |
Više o visokom učilištu