Adresa Trg Žarka Dolinara 1
Sjedište Koprivnica
Tip visokog učilišta Javno sveučilište
Vrsta visokog učilišta Sveučilište - odjelno organizirano
Područja
Polja
- Tehnologija prometa i transport
- Elektrotehnika
- Građevinarstvo
- Grafička tehnologija
- Računarstvo
- Strojarstvo
- Interdisciplinarne tehničke znanosti
- Ekonomija
- Informacijske i komunikacijske znanosti
- Interdisciplinarne društvene znanosti
- Kliničke medicinske znanosti
- Prehrambena tehnologija
- Primijenjena umjetnost
- Interdisciplinarno umjetničko polje
Akademska godina vrednovanja za koju je visoko učilište unosilo podatke 2023./2024.
Akademska godina | Ukupan broj studenata |
---|---|
2022./2023. | 4443 |
2021./2022. | 4315 |
2020./2021. | 4111 |
2019./2020. | 0 |
Zvanje | Broj nastavnika |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 25 |
Redoviti profesor | 24 |
Izvanredni profesor | 42 |
Docent | 91 |
Profesor visoke škole | 3 |
Viši predavač | 27 |
Predavač | 58 |
Asistent | 4 |
Broj nastavnika po zvanju
Godina | Vrsta rada | Broj radova | Broj radova iz suradnje |
---|---|---|---|
2022. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 652 | 319 |
2022. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 724 | 205 |
2022. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 3 | 0 |
2022. | Autorstvo domaćih knjiga | 17 | 5 |
2022. | Poglavlja u knjigama | 60 | 21 |
2022. | Uredništva knjiga | 40 | 14 |
2022. | Stručni radovi | 64 | 21 |
2022. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 669 | 178 |
2022. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 44 | 15 |
2022. | Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće od međunarodnog značaja | 2 | 0 |
2022. | Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće nacionalnog značaja | 6 | 0 |
2022. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od međunarodnog značaja | 16 | 0 |
2022. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od nacionalnog značaja | 6 | 0 |
2022. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo s objavljenom kritikom | 30 | 0 |
2022. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo | 20 | 0 |
2022. | Autorstvo knjiga objavljenih u Republici Hrvatskoj | 1 | 0 |
Više o visokom učilištu