Adresa A. Kovačića 1
Sjedište Zagreb
Tip visokog učilišta Javno sveučilište
Vrsta visokog učilišta Fakultet
Područje Biomedicina i zdravstvo
Polje Farmacija
Akademska godina vrednovanja za koju je visoko učilište unosilo podatke 2023./2024.
Akademska godina | Ukupan broj studenata |
---|---|
2022./2023. | 1361 |
2021./2022. | 0 |
2020./2021. | 0 |
2019./2020. | 0 |
2018./2019. | 0 |
Zvanje | Broj nastavnika |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 15 |
Redoviti profesor | 18 |
Izvanredni profesor | 20 |
Docent | 13 |
Predavač | 1 |
Asistent | 34 |
Poslijedoktorand | 12 |
Stručni suradnik | 3 |
Broj nastavnika po zvanju
Godina | Vrsta rada | Broj radova | Broj radova iz suradnje |
---|---|---|---|
2022. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 681 | 495 |
2022. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 0 | 0 |
2022. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 0 | 0 |
2022. | Autorstvo domaćih knjiga | 1 | 0 |
2022. | Poglavlja u knjigama | 39 | 26 |
2022. | Uredništva knjiga | 2 | 1 |
2022. | Stručni radovi | 76 | 24 |
2022. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 7 | 6 |
2022. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 0 | 0 |
Više o visokom učilištu