Adress Trg Republike Hrvatske 5
Location Zagreb
Public or private Public university
Type Academy of arts
Fields of study
Subjects of study
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2022./2023.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2021./2022. | 0 |
2020./2021. | 340 |
2019./2020. | 0 |
2018./2019. | 0 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 16 |
Redoviti profesor | 11 |
Izvanredni profesor | 23 |
Docent | 34 |
Viši predavač | 2 |
Predavač | 1 |
Asistent | 4 |
Umjetnički suradnik | 2 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2021. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 49 | 0 |
2021. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 0 | 0 |
2021. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 0 | 0 |
2021. | Autorstvo domaćih knjiga | 8 | 0 |
2021. | Poglavlja u knjigama | 18 | 0 |
2021. | Uredništva knjiga | 3 | 0 |
2021. | Stručni radovi | 10 | 0 |
2021. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 49 | 0 |
2021. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 0 | 0 |
2021. | Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće od međunarodnog značaja | 42 | 0 |
2021. | Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće nacionalnog značaja | 218 | 0 |
2021. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od međunarodnog značaja | 23 | 0 |
2021. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od nacionalnog značaja | 103 | 0 |
2021. | Autorstvo knjiga objavljenih u inozemstvu | 3 | 0 |
2021. | Autorstvo knjiga objavljenih u Republici Hrvatskoj | 2 | 0 |
More information on website