Adress Franje Kuhača 20
Location Osijek
Public or private Public university
Type Faculty
Fields of study
Subjects of study
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2019./2020.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2020./2021. | 805 |
2019./2020. | 758 |
2018./2019. | 838 |
2017./2018. | 28 |
2016./2017. | 0 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 8 |
Redoviti profesor | 19 |
Izvanredni profesor | 15 |
Docent | 15 |
Viši predavač | 1 |
Predavač | 4 |
Asistent | 20 |
Poslijedoktorand | 7 |
Viši stručni suradnik | 3 |
Stručni suradnik | 5 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2021. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 90 | 57 |
2021. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 27 | 14 |
2021. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 0 | 0 |
2021. | Autorstvo domaćih knjiga | 0 | 0 |
2021. | Poglavlja u knjigama | 11 | 3 |
2021. | Uredništva knjiga | 2 | 1 |
2021. | Stručni radovi | 4 | 0 |
2021. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 17 | 13 |
2021. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 13 | 0 |
More information on website