Adress Trg Ljudevita Gaja 6
Location Osijek
Public or private Public university
Type Faculty
Field of study Natural sciences
Subject of study Mathematics
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2021./2022.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2020./2021. | 486 |
2019./2020. | 492 |
2018./2019. | 446 |
2017./2018. | 446 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 4 |
Redoviti profesor | 4 |
Izvanredni profesor | 10 |
Docent | 12 |
Viši predavač | 1 |
Predavač | 1 |
Asistent | 9 |
Poslijedoktorand | 7 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2020. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 133 | 54 |
2020. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 16 | 12 |
2020. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 1 | 1 |
2020. | Autorstvo domaćih knjiga | 0 | 0 |
2020. | Poglavlja u knjigama | 4 | 3 |
2020. | Uredništva knjiga | 2 | 2 |
2020. | Stručni radovi | 29 | 4 |
2020. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 15 | 11 |
2020. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 6 | 4 |
More information on website