Adress Kneza Trpimira 2b
Location Osijek
Public or private Public university
Type Faculty
Field of study Technical sciences
Subjects of study
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2018./2019.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2021./2022. | 1738 |
2020./2021. | 1688 |
2017./2018. | 1814 |
2016./2017. | 1098 |
2015./2016. | 0 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 7 |
Redoviti profesor | 11 |
Izvanredni profesor | 26 |
Docent | 12 |
Profesor visoke škole | 1 |
Viši predavač | 10 |
Predavač | 3 |
Asistent | 34 |
Poslijedoktorand | 7 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2017. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 100 | 27 |
2017. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 314 | 44 |
2017. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 0 | 0 |
2017. | Autorstvo domaćih knjiga | 3 | 2 |
2017. | Poglavlja u knjigama | 11 | 1 |
2017. | Uredništva knjiga | 3 | 2 |
2017. | Stručni radovi | 10 | 2 |
2017. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 333 | 41 |
2017. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 56 | 4 |
More information on website