Adress Ruđera Boškovića 37
Location Split
Public or private Public university
Type Faculty
Field of study Technical sciences
Subjects of study
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2018./2019.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2021./2022. | 1343 |
2020./2021. | 1370 |
2019./2020. | 1415 |
2018./2019. | 1424 |
2017./2018. | 1486 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 8 |
Redoviti profesor | 8 |
Izvanredni profesor | 11 |
Docent | 26 |
Profesor visoke škole u trajnom zvanju | 1 |
Viši predavač | 5 |
Predavač | 8 |
Asistent | 21 |
Poslijedoktorand | 2 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2021. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 184 | 95 |
2021. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 238 | 99 |
2021. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 3 | 3 |
2021. | Autorstvo domaćih knjiga | 4 | 3 |
2021. | Poglavlja u knjigama | 19 | 13 |
2021. | Uredništva knjiga | 4 | 2 |
2021. | Stručni radovi | 18 | 4 |
2021. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 223 | 96 |
2021. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 39 | 14 |
More information on website