Adress Pierottijeva 6, p.p. 390
Location Zagreb
Public or private Public university
Type Faculty
Fields of study
Subjects of study
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2018./2019.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2021./2022. | 607 |
2020./2021. | 665 |
2019./2020. | 0 |
2018./2019. | 0 |
2017./2018. | 522 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 18 |
Redoviti profesor | 9 |
Izvanredni profesor | 27 |
Docent | 15 |
Viši predavač | 3 |
Predavač | 1 |
Asistent | 17 |
Poslijedoktorand | 14 |
Viši stručni suradnik | 3 |
Stručni suradnik | 2 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2017. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 190 | 86 |
2017. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 170 | 58 |
2017. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 0 | 0 |
2017. | Autorstvo domaćih knjiga | 11 | 1 |
2017. | Poglavlja u knjigama | 45 | 11 |
2017. | Uredništva knjiga | 15 | 6 |
2017. | Stručni radovi | 35 | 7 |
2017. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 167 | 61 |
2017. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 50 | 20 |
More information on website