Adress Zagrebačka 3
Location Split
Public or private Public university
Type Academy of arts
Field of study Arts
Subjects of study
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2022./2023.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2023./2024. | 406 |
2021./2022. | 422 |
2020./2021. | 416 |
2019./2020. | 421 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 13 |
Redoviti profesor | 19 |
Izvanredni profesor | 35 |
Docent | 23 |
Viši predavač | 10 |
Predavač | 3 |
Asistent | 3 |
Poslijedoktorand | 1 |
Viši umjetnički suradnik | 1 |
Umjetnički suradnik | 1 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2021. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 76 | 25 |
2021. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 6 | 3 |
2021. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 0 | 0 |
2021. | Autorstvo domaćih knjiga | 10 | 1 |
2021. | Poglavlja u knjigama | 35 | 10 |
2021. | Uredništva knjiga | 6 | 4 |
2021. | Stručni radovi | 17 | 4 |
2021. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 24 | 9 |
2021. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 19 | 0 |
2021. | Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće od međunarodnog značaja | 116 | 0 |
2021. | Umjetničko djelo definirano kao vrhunsko postignuće nacionalnog značaja | 296 | 0 |
2021. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od međunarodnog značaja | 592 | 0 |
2021. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo na manifestacijama od nacionalnog značaja | 657 | 0 |
2021. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo s objavljenom kritikom | 203 | 0 |
2021. | Premijerno predstavljeno umjetničko djelo | 673 | 0 |
2021. | Autorstvo knjiga objavljenih u inozemstvu | 23 | 0 |
2021. | Autorstvo knjiga objavljenih u Republici Hrvatskoj | 60 | 0 |
More information on website