Adress Borongajska cesta 83d
Location Zagreb
Public or private Public university
Type Faculty
Fields of study
Subjects of study
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2022./2023.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2021./2022. | 2041 |
2020./2021. | 1989 |
2019./2020. | 1770 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 9 |
Redoviti profesor | 7 |
Izvanredni profesor | 11 |
Docent | 42 |
Viši predavač | 1 |
Predavač | 2 |
Asistent | 22 |
Poslijedoktorand | 4 |
Stručni suradnik | 3 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2021. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 472 | 164 |
2021. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 28 | 7 |
2021. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 7 | 1 |
2021. | Autorstvo domaćih knjiga | 22 | 4 |
2021. | Poglavlja u knjigama | 164 | 42 |
2021. | Uredništva knjiga | 34 | 17 |
2021. | Stručni radovi | 29 | 5 |
2021. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 99 | 33 |
2021. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 42 | 17 |
More information on website