Adress Branitelja Dubrovnika 41
Location Dubrovnik
Public or private Public university
Fields of study
Subjects of study
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2022./2023.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2021./2022. | 1378 |
2020./2021. | 0 |
2019./2020. | 0 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 6 |
Redoviti profesor | 9 |
Izvanredni profesor | 37 |
Docent | 39 |
Profesor visoke škole | 4 |
Viši predavač | 15 |
Predavač | 6 |
Asistent | 21 |
Poslijedoktorand | 3 |
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju | 3 |
Znanstveni savjetnik | 1 |
Viši znanstveni suradnik | 3 |
Znanstveni suradnik | 4 |
Stručni savjetnik | 1 |
Stručni suradnik | 3 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2021. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 440 | 188 |
2021. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 199 | 62 |
2021. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 3 | 0 |
2021. | Autorstvo domaćih knjiga | 13 | 2 |
2021. | Poglavlja u knjigama | 50 | 12 |
2021. | Uredništva knjiga | 11 | 5 |
2021. | Stručni radovi | 11 | 2 |
2021. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 159 | 46 |
2021. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 37 | 2 |
More information on website