Adresa Martićeva 29
Sjedište Zagreb
Tip visokog učilišta Privatna visoka škola
Vrsta visokog učilišta Visoka škola
Područje Društvene znanosti
Polje Ekonomija
Akademska godina vrednovanja za koju je visoko učilište unosilo podatke 2019./2020.
Akademska godina | Ukupan broj studenata |
---|---|
2020./2021. | 232 |
2018./2019. | 236 |
2017./2018. | 207 |
2016./2017. | 185 |
Zvanje | Broj nastavnika |
---|---|
Profesor visoke škole | 3 |
Viši predavač | 5 |
Predavač | 1 |
Broj nastavnika po zvanju
Godina | Vrsta rada | Broj radova | Broj radova iz suradnje |
---|---|---|---|
2018. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 0 | 0 |
2018. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 22 | 11 |
2018. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 0 | 0 |
2018. | Autorstvo domaćih knjiga | 0 | 0 |
2018. | Poglavlja u knjigama | 31 | 1 |
2018. | Uredništva knjiga | 0 | 0 |
2018. | Stručni radovi | 254 | 24 |
2018. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 21 | 8 |
Više o visokom učilištu