Adress Martićeva 29
Location Zagreb
Public or private Private college
Type College
Field of study Social sciences
Subject of study Economics
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2019./2020.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2020./2021. | 232 |
2018./2019. | 236 |
2017./2018. | 207 |
2016./2017. | 185 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Profesor visoke škole | 3 |
Viši predavač | 5 |
Predavač | 1 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2018. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 0 | 0 |
2018. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 22 | 11 |
2018. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 0 | 0 |
2018. | Autorstvo domaćih knjiga | 0 | 0 |
2018. | Poglavlja u knjigama | 31 | 1 |
2018. | Uredništva knjiga | 0 | 0 |
2018. | Stručni radovi | 254 | 24 |
2018. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 21 | 8 |
More information on website