Adress Klaićeva 7
Location Zagreb
Public or private Private polytechnic
Type Polytechnic
Field of study Technical sciences
Subject of study Computer science
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2019./2020.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2021./2022. | 0 |
2020./2021. | 460 |
2019./2020. | 466 |
2018./2019. | 516 |
2017./2018. | 515 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 1 |
Profesor visoke škole | 2 |
Predavač | 10 |
Asistent | 2 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2018. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 4 | 3 |
2018. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 13 | 3 |
2018. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 0 | 0 |
2018. | Autorstvo domaćih knjiga | 1 | 0 |
2018. | Poglavlja u knjigama | 0 | 0 |
2018. | Uredništva knjiga | 0 | 0 |
2018. | Stručni radovi | 1 | 0 |
2018. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 21 | 3 |
2018. | Radovi nastavnika institucije u časopisima vaše institucije | 0 | 0 |
More information on website