Adress Ilica 242
Location Zagreb
Public or private Private university
Fields of study
Subjects of study
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2023./2024.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2022./2023. | 1491 |
2021./2022. | 1423 |
2020./2021. | 1336 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 7 |
Redoviti profesor | 16 |
Izvanredni profesor | 32 |
Docent | 40 |
Viši predavač | 5 |
Predavač | 6 |
Asistent | 18 |
Poslijedoktorand | 13 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2022. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 784 | 385 |
2022. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 13 | 4 |
2022. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 1 | 0 |
2022. | Autorstvo domaćih knjiga | 31 | 11 |
2022. | Poglavlja u knjigama | 124 | 43 |
2022. | Uredništva knjiga | 26 | 14 |
2022. | Stručni radovi | 52 | 23 |
2022. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 120 | 28 |
More information on website