Adress Crkvena 21
Location Osijek
Public or private Public university
Type Faculty
Field of study Biomedicine and health
Subjects of study
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2020./2021.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2021./2022. | 1210 |
2020./2021. | 1277 |
2019./2020. | 19 |
2018./2019. | 996 |
2017./2018. | 225 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 15 |
Redoviti profesor | 15 |
Izvanredni profesor | 20 |
Docent | 32 |
Viši predavač | 2 |
Predavač | 18 |
Asistent | 38 |
Poslijedoktorand | 11 |
Viši stručni suradnik | 1 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2018. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 300 | 269 |
2018. | Ostali radovi sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 0 | 0 |
2018. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 0 | 0 |
2018. | Autorstvo domaćih knjiga | 2 | 1 |
2018. | Poglavlja u knjigama | 51 | 44 |
2018. | Uredništva knjiga | 9 | 9 |
2018. | Stručni radovi | 63 | 49 |
2018. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 61 | 38 |
More information on website