Adress Šoltanska 2
Location Split
Public or private Public university
Type Faculty
Fields of study
Subjects of study
Academic year of reaccreditation for which the higher education institution entered data 2022./2023.
Academic year | Total number of students |
---|---|
2022./2023. | 0 |
2021./2022. | 1367 |
2020./2021. | 156 |
2019./2020. | 157 |
2018./2019. | 150 |
Calling | Number of teachers |
---|---|
Redoviti profesor u trajnom zvanju | 38 |
Redoviti profesor | 22 |
Izvanredni profesor | 61 |
Docent | 59 |
Viši predavač | 1 |
Predavač | 2 |
Asistent | 40 |
Poslijedoktorand | 2 |
Znanstveni suradnik | 1 |
Number of teachers per calling
Year | Type of work | Number of works | Number of works from collaboration |
---|---|---|---|
2022. | Radovi najviše kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja | 1631 | 1124 |
2022. | Autorstvo inozemno izdanih knjiga | 2 | 2 |
2022. | Autorstvo domaćih knjiga | 4 | 3 |
2022. | Poglavlja u knjigama | 76 | 53 |
2022. | Uredništva knjiga | 7 | 7 |
2022. | Stručni radovi | 65 | 49 |
2022. | Recenzirani radovi sa znanstvenih i stručnih skupova | 31 | 21 |
More information on website